寸法
形名 | 寸法 (mm) | 重量 (g) |
Fig. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
RI-2.5X1.2-1 | 2.5±0.15 | 1.2±0.15 | 1.0±0.1 | 0.03 | 2 | |
RI-2.7X3.7-1.2 | 2.7±0.15 | 3.7±0.15 | 1.2±0.1 | 0.08 | 2 | |
RI-3X3-1 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.15 | 0.10 | 2 | |
RI-3X4-1 | 3.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.15 | 0.13 | 2 | |
RI-3.5X1.5-1A | 3.5±0.15 | 1.5±0.15 | 1.0±0.1 | 0.07 | 2 | |
RI-3.5X2.5-1A | 3.5±0.15 | 2.5±0.15 | 1.0±0.1 | 0.12 | 2 | |
RI-3.5X3.5-1A | 3.5±0.15 | 3.5±0.15 | 1.0±0.1 | 0.16 | 2 | |
RI-3.5X5-1.2 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 | 1.2±0.15 | 0.23 | 2 | |
RI-3.5X7-1.2 | 3.5±0.2 | 7.0±0.2 | 1.2±0.15 | 0.29 | 2 | |
RI-3.7X5.1-1.4 | 3.7±0.1 | 5.1±0.2 | 1.4±0.1 | 0.24 | 2 | |
RI-5X6-2.5 | 5.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.5±0.15 | 0.48 | 2 | |
RI-5X10.7-2.3 | 5.0±0.2 | 10.7±0.3 | 2.3±0.1 | 0.85 | 2 | |
RI-5.8X6.4-2 | 5.8±0.2 | 6.4±0.2 | 2.0±0.15 | 0.78 | 2 |
主な材質
- 3A6
- 3A4
- D12A
- 6B2